Расчетный счет
Пакет №1 | Пакет №2 | Пакет №3 | |
Резервирование расчетного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Открытие расчетного счета | 3000 ₽1 | 3000 ₽1 | 3000 ₽1 |
Обслуживание счёта | |||
Стоимость обслуживания в месяц | 0 ₽ | 5000 ₽ | 15000 ₽ |
SMS-информирование по счету | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Платежки | |||
Платежи в бюджет | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Внутрибанковские платежи | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Бесплатные платежки в месяц | 0 штук | 5 штук | 10 штук |
Стоимость платежки | 150 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ |
Проведение платежного поручения в пользу нерезидента2 | 1000 ₽ | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Аннуляция/отзыв перевода | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Лимиты переводов | |||
Исходящих переводов в пользу физических лиц, в месяц | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Комиссия при превышении лимита исходящих переводов в пользу физических лиц, (% от суммы превышения) | 1.5% | 2.5% | 10% |
Наличные | |||
Выдача наличных денежных средств с расчетного счета (% от суммы) | 50% | 50% | 50% |
Прием наличных банкнот в кассах банка (% от суммы) | 0.15, мин. 100 ₽ | 0.15, мин. 100 ₽ | 0.15, мин. 100 ₽ |
Прочее | |||
Выплата процентов на остаток денежных средств на расчетном счете в соответствии с условиями Договора.3 |
0% годовых |
0% годовых |
0% годовых |
Комиссия за зачисление средств из другого банка, в связи с закрытием счёта (% от суммы зачисления) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Комиссия за повторное зачисление денежных средств от одного и того же контрагента в течение календарного года при наличии (выделении) в назначении платежа суммы налога на добавленную стоимость (НДС), (% от суммы) | 10% | 10% | 10% |
Выдача справок по форме Банка | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Выдача справок по форме клиента | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
1 Услуга предусматривает выпуск и годовое обслуживание корпоративной карты в рамках Договора комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей от 05.03.2017г. (ПСКБ Старт)
2 Для клиентов ПСКБ Старт не применяются следующие пункты «Тарифов по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой» - п. 3.11, 4.12, 7.1 и 7.2
3 Начисление процентов производится за календарный месяц на минимальный остаток денежных средств на счете, выбранный из всех входящих остатков на утро каждого дня месяца. Проценты не начисляются, если в начисляемом периоде хотя бы один из входящих остатков составлял менее 300 тысяч рублей. Выплата процентов производится не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления. Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной ставки по вкладам.